Air Con AC Compressor for Mazda Cx-5 KF4W2 2.2L Turbo Diesel SHY8 05/18 - Onward
,gravity=Center,allowExpansion)
Collect 749 Everyday Rewards points
Dispatch in 2 business days
Collect 749 Everyday Rewards points
Dispatch in 2 business days
Make | Model | Series | Engine | Years |
---|---|---|---|---|
Mazda | 3 | BK | 2.0L 4cyl - LF-DE,LF72 | 10/03 - 06/06 |
Mazda | 3 | BK12 | 2.0L 4cyl - RF8G,RF7J | 07/06 - 04/09 |
Mazda | 3 | BK14 | 2.3L 4cyl - L3M6,L3-VDT | 07/06 - 04/09 |
Mazda | 3 | BK14 | 2.0L 4cyl - RF8G,RF7J | 07/06 - 04/09 |
Mazda | 3 | BK3P | 2.3L 4cyl - L3-VE | 10/03 - 03/09 |
Mazda | 3 | BK3P | 2.3L 4cyl - L3-VE | 10/03 - 04/09 |
Mazda | 3 | BKEP | 2.0L 4cyl - LF-VE,LF-DE,LF50,LF72,LFN7,LFN8 | 07/06 - 04/09 |
Mazda | 3 | BL10 | 2.5L 4cyl - L5-VE | 04/09 - 10/13 |
Mazda | 3 | BL10 | 2.2L 4cyl - R2AA | 04/09 - 10/13 |
Mazda | 3 | BL14 | 2.3L 4cyl - L3-VDT,L3Y7 | 12/08 - 10/13 |
Mazda | 3 | BLEFP | 2.0L 4cyl - LF5H,LF-VE,LF5W | 04/09 - 10/13 |
Mazda | 3 | BLEFW | 2.0L 4cyl - LF5H,LF-VE,LF5W | 04/09 - 10/13 |
Mazda | 3 | BLFFP | 2.0L 4cyl - PE-VPS,PEY2 | 09/11 - 10/13 |
Mazda | 3 | BLFFW | 2.0L 4cyl - PE-VPS,PEY7 | 09/11 - 10/13 |
Mazda | 3 | BM,BN | 2.0L - PE-VPS | 05/16 - 12/18 |
Mazda | 3 | BM2FS | 2.2L 129kW 4cyl - SHY4 | 02/14 - 01/19 |
Mazda | 3 | BM543 | 2.5L 4cyl - PYY1,PY-VPS | 11/13 - 01/19 |
Mazda | 3 | BMEFP | 2.0L 4cyl - PEY5,PE-VPS,PEY7 | 11/13 - 01/19 |
Mazda | 3 | BMEFS | 2.0L 4cyl - PEY5,PE-VPS,PEY7 | 11/13 - 01/19 |
Mazda | 3 | BM_,BN_ | 2.0L - PE-VPS | 05/16 - 02/19 |
Mazda | 3 | BP2H | 2.0L 4cyl - PEXP,PE-VPS,PEXN | 11/18 - Onward |
Mazda | 3 | BP2H | 2.5L 4cyl - PY-VPS,PYZ8,PYZC | 04/19 - Onward |
Mazda | 3 | BP2H | 2.0L 4cyl Inj. - HFY1 | 06/19 - Onward |
Mazda | 3 | BP2S | 2.0L 4cyl - PEXP,PE-VPS,PEXN | 11/18 - Onward |
Mazda | 3 | BP2S | 2.5L 4cyl - PY-VPS,PYZ8,PYZC | 04/19 - Onward |
Mazda | 3 | BP2S | 2.0L 4cyl Inj. - HFY1 | 06/19 - Onward |
Mazda | 3 | BYEFP | 2.0L 4cyl - PE-VPH | 10/14 - 05/19 |
Mazda | 3 | SP25 | 2.5L 4cyl - PYY1,PY-VPS | 11/13 - 01/19 |
Mazda | 6 | GG14 | 2.0L 4cyl - RF7J | 10/06 - 02/08 |
Mazda | 6 | GG3P | 2.3L 4cyl - L3C1,L3-VE | 06/02 - 02/08 |
Mazda | 6 | GG3P | 2.3L 4cyl - L3-VDT,L3KG | 08/05 - 02/08 |
Mazda | 6 | GG3S | 2.3L 4cyl - L3C1,L3-VE | 08/02 - 02/08 |
Mazda | 6 | GH10 | 2.2L 4cyl - R2AA | 01/10 - 12/12 |
Mazda | 6 | GH10 | 2.2L 4cyl - R2AA | 01/09 - 10/11 |
Mazda | 6 | GH10 | 2.2L 4cyl - R2AA | 08/08 - 10/11 |
Mazda | 6 | GH5FW | 2.5L 4cyl - L5-VE | 02/08 - 12/12 |
Mazda | 6 | GJ,GL | 2.2L 4cyl - SHY8 | 03/18 - 03/19 |
Mazda | 6 | GJ,GL | 2.5L - PY-VPS,PYZ4 | 03/18 - Onward |
Mazda | 6 | GJ2FP | 2.2L 4cyl - SHY1 | 12/12 - 02/18 |
Mazda | 6 | GJ2FW | 2.2L 4cyl - SHY8 | 03/18 - 03/19 |
Mazda | 6 | GJ2FW,GJ692 | 2.2L 4cyl - SHY6,SHY4 | 08/12 - 02/18 |
Mazda | 6 | GJ5FP | 2.5L 4cyl - PY-RPR,PY-VPR,PYZC | 03/18 - Onward |
Mazda | 6 | GJ5FP | 2.5L - PY-VPS,PYZ4 | 03/18 - Onward |
Mazda | 6 | GJ5FP | 2.5L 4cyl - PYY1,PY-VPR | 12/12 - 02/18 |
Mazda | 6 | GJ5FW | 2.5L 4cyl - PY-RPR,PY-VPR,PYZC | 03/18 - Onward |
Mazda | 6 | GJ5FW | 2.5L 4cyl - PYY1,PY-VPR | 12/12 - 02/18 |
Mazda | 6 | GY19 | 2.0L 4cyl - RF7J | 10/06 - 02/08 |
Mazda | 6 | GY3W | 2.3L 4cyl - L3C1,L3-VE | 01/02 - 02/08 |
Mazda | Cx-5 | KE102 | 2.2L 4cyl - SHY4 | 04/12 - 02/17 |
Mazda | Cx-5 | KE103 | 2.5L 4cyl - PYY1,PY-VPS | 02/13 - 02/17 |
Mazda | Cx-5 | KE107 | 2.0L 4cyl - PEY5,PEY4,PE-VPS | 02/12 - 02/17 |
Mazda | Cx-5 | KE107 | 2.0L 4cyl - PEY5,PEY4,PE-VPS | 07/12 - 02/17 |
Mazda | Cx-5 | KF2W7 | 2.0L 4cyl - PE-VPS | 11/16 - Onward |
Mazda | Cx-5 | KF4W2 | 2.2L 4cyl - SHY6 | 05/17 - 01/18 |
Mazda | Cx-5 | KF4W2 | 2.2L 4cyl - SHY8 | 05/18 - Onward |
Mazda | Cx-5 | KF4WL | 2.5L 4cyl - PY-Y8,PY-ZA,PY-VPS | 11/16 - Onward |
Mazda | Cx-5 | KF5P | 2.5L 4cyl - PY-VPS | 03/22 - Onward |
Mazda | Cx-5 | KF5P | 2.5L - PY-VPS,PY-VPTS,PYZ4 | 11/18 - Onward |
Mitsubishi | Outlander | CU4W | 2.4L 4cyl - 4G64 | 06/01 - 10/04 |
Specifications | |
---|---|
Replaces | HCC |
Model | RS13 |
Volts | 12 |
Number of Grooves | 6PV |
Pulley (mm) | 115 |
MPN: C09-0650 (6)
Estimated Delivery Time Frame:1-6 business days
Ask a Question About This Product
Reference ID: 12902281