Slip-On Flange Table H - Plate Steel (AS2129 SOW)
,gravity=Center,allowExpansion)
Collect 8 Everyday Rewards points
Collect 8 Everyday Rewards points
Slip On Flange Table H Plate Steel AS2129 SOW
Features:
Plate Steel Flange AS2129 (Table H - Slip On Weld) | |||||||||
ITEM CODE | IMPERIAL SIZE | A | B | C | E | H | BOLT SIZE | NUMBER OF HOLES | APPROX. KG/PC |
7605.02.15 | 1/2" | 114 | 83 | 22 | 13 | 18 | M16 | 4 | 0.9 |
7605.02.20 | 3/4" | 114 | 83 | 29 | 13 | 18 | M16 | 4 | 0.9 |
7605.02.25 | 1" | 121 | 87 | 35 | 14 | 18 | M16 | 4 | 1.0 |
7605.02.32 | 1. 1/4" | 133 | 98 | 44 | 17 | 18 | M16 | 4 | 1.6 |
7605.02.40 | 1. 1/2" | 140 | 105 | 50 | 17 | 18 | M16 | 4 | 1.7 |
7605.02.50 | 2" | 165 | 127 | 62 | 19 | 18 | M16 | 4 | 2.6 |
7605.02.65 | 2. 1/2" | 184 | 146 | 78 | 19 | 18 | M16 | 8 | 3.1 |
7605.02.80 | 3" | 205 | 165 | 91 | 22 | 18 | M16 | 8 | 4.2 |
7605.02.94 | 4" | 229 | 191 | 115 | 25 | 18 | M16 | 8 | 5.7 |
7605.02.95 | 5" | 279 | 235 | 143 | 29 | 22 | M20 | 8 | 9.6 |
7605.02.96 | 6. 1/2" | 305 | 260 | 170 | 29 | 22 | M20 | 12 | 10.5 |
7605.02.97 | 6. 5/8" | 305 | 260 | 170 | 29 | 22 | M20 | 12 | 10.4 |
7605.02.98 | 8" | 368 | 324 | 221 | 32 | 26 | M24 | 12 | 16.2 |
7605.02.X25 | 10" | 432 | 381 | 275 | 35 | 26 | M24 | 16 | 21.7 |
7605.02.X30 | 12" | 489 | 438 | 327 | 41 | 30 | M27 | 16 | 30.9 |
Estimated Delivery Time Frame:2-7 business days
Ask a Question About This Product
Reference ID: 9125344