Digital Wood Moisture Meter Measurement Probe Lcd Timber Damp Tester Carry Case
,gravity=Center,allowExpansion)
,gravity=Center,allowExpansion)
Ā
General | |
Model | MD7820 |
Type | Digital Wood Moisture Meter |
Display | LCD |
Moisture Measurement Range | Species 1: 2% ~ 40% Species 2: 2% ~ 50% Species 3: 2% ~ 60% Species 4: 2% ~ 70% |
Maximum Error | ±(1% RH + 0.5) |
Resolution | 0.5% |
Temperature Range | -10°C ~ 60°C |
Maximum Error | ±2°C (±4°F) |
Resolution | 1°C (2°F) |
Data Hold | Yes |
Maximum Value Hold | Yes |
Battery | AA (x4) |
Environmental Specification | Ambient Temperature: -10°C ~ 40°C Ambient Humidity: 0 ~ 70% Rh |
Dimensions (W x H x D) | Main Unit: 174mm x 38mm x 73mm Probe: 182mm x 25mm x 43mm |
Weight | 406g |
Wood Species Tabulation | |
Species 1 | Thodesian Teak, Afrormosia, Brazilian Walnut |
Species 2 | Walnut, Keruing, White Poplar, Teak |
Species 3 | Fir, Douglas Fir, Lauan, Ash, White Fir, Maple, White Ash, Cork Wood, Padauk, Eim, Gamari, Hemlock, Gurjun, Oak |
Species 4 | Masson Pine, Chile Pine, White Pine, Larch, Apitong, Birch, Basswood |
Package Contents | |
Contents | Moisture Meter Main Unit, Measurement Probe, Manual, Carry Case |
SKU: MD7820 ORNG WOOD MOISTURE METER
Reference ID: 158191